Diameter | Length | Angle | PCS/COIL | Shank | Finish |
.120” | 3/4” | 15DEGREE | 120*60/500*15 | SMOOTH RING | BRIGHT ELECTROD GALV HOT DIP GALV SS304/SS316 |
.120” | 7/8” | 15DEGREE | 120*60/500*15 | ||
.120” | 1” | 15DEGREE | 120*60/500*15 | ||
.120” | 1-1/4” | 15DEGREE | 120*60/500*15 | ||
.120” | 1-1/2” | 15DEGREE | 120*60/500*15 | ||
.120” | 1-3/4” | 15DEGREE | 120*60/500*15 |
You Might Also Like