Diameter | Length | Angle | PCS/STRIP | Shank | Finish |
.113” | 2”-3-1/2” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | SMOOTH RING SCREW BARBED | BRIGHT ELECTROD GALV HOT DIP GALV MECHENICAL GALV HEAT TREATED SS304/SS316 |
.120” | 2-1/4”-4” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | ||
.131” | 2-1/4”-4” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | ||
.135” | 2-1/4”-4” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | ||
.148” | 2-1/2”-5” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | ||
.162” | 3”-6-1/4” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | ||
.165” | 3”-6-1/4” | 17/21/28DEGREE | 25-30 | ||
.181” | 5-1/2”-8-3/5” | 21DEGREE | 20-22 | ||
.197” | 5-1/2”-8-3/5” | 21DEGREE | 20-22 |
You Might Also Like