Diameter | Length | Angle | PCS/COIL | Shank | Finish |
.090” | 1-1/2”-2-1/2” | 0/15DEGREE | 300/200 | SMOOTH RING SCREW TWISTED | BRIGHT ELECTROD GALV HOT DIP GALV MECHENICAL GALV SS304/SS316 |
.099” | 1-1/2”-3” | 0/15DEGREE | 300/200 | ||
.106” | 1-1/4”-2-1/2” | 0/15DEGREE | 300/200 | ||
.148” | 1-1/2”-2-1/2” | 0/15DEGREE | 300/200 | ||
.148” | 5” | 0 DEGREE | 150 |
You Might Also Like