Diameter | Length | Angle | Packing | Shank | Finish |
.083” | 1”-2-1/4” | 15DEGREE | 400*40 | SMOOTH RING SCREW BARBED | BRIGHT ELECTRO GALV. HOT DIP GALV. MECH.GALV. HEAT TREATED SS304/SS316 |
.090” | 1-1/4”-2-1/2” | 15DEGREE | 300*40 | ||
.099” | 1-1/2”-3” | 15DEGREE | 300*30 | ||
.113” | 2”-3-1/2” | 15DEGREE | 250*20 | ||
.120” | 2-1/4”-5” | 15DEGREE | 225*X20 | ||
.131 | 2-1/2”-5” | 15DEGREE | 225*20 | ||
.148” | 2-1/2”-5” | 15DEGREE | 150*20 |
You Might Also Like