Product Type | Leng Length | Packing | kgs/box | ctn/pallet | ||
inch | mm | pcs/box | box/ctn | |||
Q13 | 1" | 25 | 45X222 | 10.88 | 80 | |
Q14 | 1-1/8" | 28 | 45X222 | 11.96 | 80 | |
Q15 | 1-1/4" | 32 | 45X222 | 13.38 | 80 | |
Q17 | 1-1/2" | 38 | 45X222 | 15.33 | 60 | |
Q19 | 1-3/4" | 45 | 45X222 | 17.98 | 60 | |
Q21 | 2" | 50 | 45X222 | 19.95 | 60 | |
Q23 | 2-1/4" | 57 | 45X222 | 21.88 | 60 | |
Q25 | 2-1/2" | 63 | 45X222 | 24.8 | 60 |
You Might Also Like