Product Type | Leng Length | Packing | kgs/box | ctn/pallet | ||
inch | mm | pcs/box | box/ctn | |||
BEA 14/25 | 1〞 | 25 | 10000 | 6.92 | 100 | |
BEA 14/28 | 1-1/8〞 | 28 | 10000 | 7.67 | 100 | |
BEA 14/32 | 1-1/4〞 | 32 | 10000 | 8.67 | 100 | |
BEA 14/35 | 1-3/8〞 | 35 | 10000 | 9.42 | 80 | |
BEA 14/38 | 1-1/2〞 | 38 | 10000 | 10.01 | 80 | |
BEA 14/45 | 1-3/4〞 | 45 | 10000 | 12.30 | 80 | |
BEA 14/50 | 2〞 | 50 | 10000 | 13.18 | 60 |
You Might Also Like