Diameter | Length | Angle | PACKING | Shank | Finish |
18GAUGE | 3/8”- 1” | 0 DEGREE | 5000*20 | SMOOTH | ELECTROD GALV |
1-3/16”-1-1/4〞 | 0 DEGREE | 5000*16 | |||
1-3/8”-2” | 0 DEGREE | 5000*12 | |||
16GAUGE | 5/8”-1” | 0 DEGREE | 2500*24 | ||
1-3/16”-1-1/4〞 | 0 DEGREE | 2500*18 | |||
1-3/8”-2-1/2” | 0 DEGREE | 2500*12 |
You Might Also Like