Product Type | Leng Length | Packing | kgs/box | ctn/pallet | ||
inch | mm | pcs/box | box/ctn | |||
71/04(C02) | 5/32〞 | 4 | 20000 | 10 | 0.46 | 80 |
71/05(C03) | 3/16〞 | 5 | 20000 | 10 | 0.57 | 80 |
71/06(C04) | 1/4〞 | 6 | 20000 | 10 | 1.10 | 60 |
71/08(C05) | 5/16〞 | 8 | 20000 | 10 | 1.33 | 60 |
71/10(C06) | 3/8〞 | 10 | 20000 | 10 | 1.56 | 60 |
71/11(C07) | 11 | 20000 | 0.86 | 60 | ||
71/12(C08) | 1/2〞 | 12 | 20000 | 10 | 1.79 | 60 |
71/14(C09) | 9/16〞 | 14 | 20000 | 10 | 1.90 | 60 |
71/16(C10) | 5/8〞 | 16 | 20000 | 10 | 2.26 | 60 |
You Might Also Like