Product Type | Leng Length | Packing | kgs/box | ctn/pallet | ||
inch | mm | pcs/box | box/ctn | |||
80/04 | 5/32〞 | 4 | 10000 | 20 | 0.86 | 48 |
80/05 | 3/16〞 | 5 | 10000 | 20 | 0.92 | 48 |
80/06 | 1/4〞 | 6 | 10000 | 20 | 0.96 | 48 |
80/08 | 5/16〞 | 8 | 10000 | 16 | 1.13 | 48 |
80/10 | 3/8〞 | 10 | 10000 | 10 | 1.30 | 48 |
80/12 | 1/2〞 | 12 | 10000 | 10 | 1.48 | 48 |
80/14 | 9/16〞 | 14 | 10000 | 10 | 1.65 | 48 |
80/16 | 5/8〞 | 16 | 10000 | 10 | 1.82 | 48 |
You Might Also Like